认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:常州市苏力干燥设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:696103
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
新型高效双锥回转真空干燥机、双锥真空干燥机,回转真空干燥机,常州苏力干燥是您想信赖之选,本公司设备齐全,实力雄厚。买产品,选择苏力,选择放心!
产品概述:
双锥回转真空干燥机是在密闭的夹层中通入热能源(如热水,低压蒸汽或导热油),热量经内壳传给被干燥物料。物料处于真空状态,蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出三个过程不断进行,物料在很短时间内达到干燥目的。
优点:
1、高效常规的真空干燥设备都采用蒸汽进行加热,需要从里到外进行加热,加热速度慢需要耗费大量的煤,而双锥回转真空干燥机采用的是电磁波加热,无需传热媒介,直接加热到物体内部,升温速度快,1千瓦的能在3-5分钟内将常温下的水加真空干燥机面临整合 提升技术管理是关键热到100℃,避免了上述缺点,所以速度快、效率高、干燥周期大大缩短,能耗降低。。
2、加热均匀由于加热,是从内到外对物料进行同时加热,物料的内外温差很小,不会产生常规加热中出现的内外加热不一致的状况,从而产生膨化的效果,利于粉碎,使干燥质量大大提高。
3、易控,便于连续生产及实现自动化。
4、备体积小,安装维修方便。
5、产品质量好,与常规方法相比,所加工的产品质量有较大幅度的提高。
6、具有消毒、杀菌的功效,产品安全卫生,保质期长。
7、经济效益显著。
技术规格
名称/规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐内设计压 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||
用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名称/规格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
电机功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作温度 (oC) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器时,真空泵, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
相关新闻
苏干牌32盘方形真空干燥机和50型高效湿法混合制粒机完成安装调试! | 2017-12-22 |
SZG-1500双锥回转真空干燥机调试成功! | 2017-10-19 |
合金粉末专用双锥真空干燥机和双锥混合机调试成功! | 2017-07-07 |
2000型双锥回转真空干燥机和2000型双锥混合机发货成功! | 2017-06-05 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类